
中型弹簧拉压疲劳试验机参数:
1.数显
| 产品名称 | 中型弹簧拉压疲劳试验机(数显) | 可定制 | ||
| 机型 | KN-1000 | KN-2000 | KN-3000 | |
| 最大试验力 | 1000N | 2000N | 3000N | |
| 试验空间高度 | 230mm(可定制) | |||
| 试验频率 | 0.5~5Hz | |||
| 振幅 | Max:0~50mm (可定制) | |||
| 计数容量 | 999999999 | |||
| 试验工位 | 1个工位(可定制) | |||
| 电源 | 380VAC 50Hz | |||
| 电源功率 | 7.5KW | |||
| 计数停机准确度 | 1 | |||
| 外形尺寸 | 约840mm*650mm*1620mm | |||
2.微机
| 产品名称 | 中型弹簧拉压疲劳试验机(微机) | 可定制 | ||
| 机型 | KN-1000 | KN-2000 | KN-3000 | |
| 最大试验力 | 1000N | 2000N | 3000N | |
| 试验空间高度 | 230mm(可定制) | |||
| 试验频率 | 0.5~5Hz | |||
| 振幅 | Max:0~50mm (可定制) | |||
| 计数容量 | 999999999 | |||
| 试验工位 | 1个工位(可定制) | |||
| 电源 | 380VAC 50Hz | |||
| 电源功率 | 7.5KW | |||
| 计数停机准确度 | 1 | |||
| 外形尺寸 | 约840mm*650mm*1620mm | |||
