技术参数:
| 试验范围 | 1N-100KN(可多量程) |
| 准确度等级 | 0.5级/1级 |
| 试验力测试范围 | 0.4%-100%FS |
| 力量精度 | ±0.5%以内/±1%以内 |
| 力量分解度 | 1/200000 |
| 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 位移分辨率 | 0.05um |
| 变形测量范围 | 2-100%FS |
| 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 变形分辨率 | 最大变形的1/200000 |
| 大变形测量范围 | 10-1000mm |
| 大变形示值误差限 | 示值的±0.5%以内 |
| 大变形分辨率 | 0.008mm |
| 伺服电机功率 | 0.75KW |
| 测试速度范围 | 1-500mm/min,0.001-500mm/min |
| 速度精度 | 示值的±0.5%以内 |
| 传动方式 | 伺服电机 |
| 控制系统 | 伺服驱动控制器 |
| 测试行程 | 600mm |
| 尺寸 | 560×320×1850mm |
| 电源 | 220V,50HZ |
| 重量 | 135KG |

